CM
YOVON
| price list | |||||||||
| serial number | ID(mm) | shots | digest | length(cm) | width(cm) | height(cm) | price RMB(shot) | each board quantity | a board price RMB |
| 1 | ID16 | 100 | NOT add place | 21.00 | 21.00 | 12.00 | 0.084/shot | 300cake | 2520 |
| 2 | ID18 | 100 | double side place | 35.00 | 26.80 | 18.80 | 0.16/shot | 84cake | 1344 |
| 3 | ID20 | 20 | double side place | 17.20 | 14.50 | 19.00 | 0.23/shot | 336cake | 1545.6 |
| 4 | 25 | NOT add place | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 0.14/shot | 560cake | 1960 | |
| 5 | 25 | double side place | 19.50 | 14.50 | 19.00 | 0.23/shot | 270cake | 1552.5 | |
| 6 | 36 | NOT add place | 16.50 | 13.50 | 14.50 | 0.14/shot | 480cake | 2419.2 | |
| 7 | 36 | double side place | 23.30 | 16.90 | 19.00 | 0.21/shot | 216cake | 1632.96 | |
| 8 | 48 | double side place | 27.50 | 16.90 | 19.00 | 0.121/shot | 168cake | 975.744 | |
| 9 | 100 | add big place | 37.00 | 26.50 | 19.00 | 0.18/shot | 78cake | 1404 | |
| 10 | 100 | add big place | 43.00 | 31.50 | 19.00 | 0.25/shot | 54cake | 1350 | |
| 11 | 100 | double side place | 30.30 | 30.30 | 18.80 | 0.17/shot | 81cake | 1377 | |
| 12 | 100 | NOT add place | 26.00 | 22.00 | 14.60 | 0.13/shot | 160cake | 2080 | |
| 13 | ID22 | 80 | add place | 48.10 | 31.00 | 24.50 | 0.425/shot | 45cake | 1530 |
| 14 | 100 | thick place | 54.00 | 32.00 | 24.50 | 0.42/shot | 35cake | 1470 | |
| 15 | 80 | add place | 48.00 | 30.80 | 19.00 | 0.3/shot | 54cake | 1296 | |
| 16 | 100 | add place | 56.30 | 34.50 | 24.50 | 0.42/shot | 35cake | 1470 | |
| 17 | 100 | double side place | 34.50 | 34.50 | 24.50 | 0.26/shot | 60cake | 1560 | |
| 18 | 100 | add place | 53.00 | 32.00 | 18.80 | 0.32/shot | 42cake | 1344 | |
| 19 | ID25 | 19 | NOT add place | 15.70 | 14.00 | 17.70 | 0.21/shot | 441cake | 1759.59 |
| 20 | 100 | honeycomb place | 56.20 | 32.10 | 24.50 | 0.44/shot | 35cake | 1540 | |
| 21 | 100 | NOT add place | 32.20 | 27.00 | 17.70 | 0.18/shot | 105cake | 1890 | |
| 22 | ID28 | 15 | add place | 16.70 | 16.70 | 19.00 | 0.36/shot | 288cake | 1555.2 |
| 23 | 25 | add place | 19.00 | 12.80 | 19.00 | 0.3/shot | 210cake | 1575 | |
| 24 | 36 | NOT add place | 22.00 | 18.20 | 19.20 | 0.22/shot | 192cake | 1520.64 | |
| 25 | 24 | NOT add place | 22.1 | 12.8 | 19.00 | 0.28/shot | 300cake | 2016 | |
| 26 | 36 | add place | 27.00 | 18.20 | 19.20 | 0.28/shot | 150cake | 1512 | |
| 27 | 36 | add two-line place | 25.75 | 22.30 | 19.80 | 0.32/shot | 144cake | 1658.88 | |
| 28 | 48 | add two-line place | 35.40 | 22.30 | 19.80 | 0.32/shot | 96cake | 1474.56 | |
| 29 | 49 | NOT add place | 25.10 | 21.00 | 19.20 | 0.22/shot | 144cake | 1552.32 | |
| 30 | 49 | add place | 30.20 | 22.50 | 19.20 | 0.28/shot | 108cake | 1481.76 | |
| 31 | 100 | add place | 53.00 | 32.00 | 24.50 | 0.42/shot | 35cake | 1470 | |
| 32 | 100 | add place | 53.00 | 32.00 | 18.80 | 0.35/shot | 42cake | 1470 | |
| 33 | ID35 | 25 | NOT add place | 21.20 | 21.20 | 28.20 | 0.64/shot | 96cake | 1536 |
| 34 | 36 | NOT add place | 25.40 | 25.40 | 28.20 | 0.64/shot | 80cake | 1843.2 | |
| price list | |||||||||
| serial number | ID(mm) | shots | digest | length(cm) | width(cm) | height(cm) | price RMB(shot) | each board quantity | a board price RMB |
| 1 | ID16 | 100 | NOT add place | 21.00 | 21.00 | 12.00 | 0.084/shot | 300cake | 2520 |
| 2 | ID18 | 100 | double side place | 35.00 | 26.80 | 18.80 | 0.16/shot | 84cake | 1344 |
| 3 | ID20 | 20 | double side place | 17.20 | 14.50 | 19.00 | 0.23/shot | 336cake | 1545.6 |
| 4 | 25 | NOT add place | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 0.14/shot | 560cake | 1960 | |
| 5 | 25 | double side place | 19.50 | 14.50 | 19.00 | 0.23/shot | 270cake | 1552.5 | |
| 6 | 36 | NOT add place | 16.50 | 13.50 | 14.50 | 0.14/shot | 480cake | 2419.2 | |
| 7 | 36 | double side place | 23.30 | 16.90 | 19.00 | 0.21/shot | 216cake | 1632.96 | |
| 8 | 48 | double side place | 27.50 | 16.90 | 19.00 | 0.121/shot | 168cake | 975.744 | |
| 9 | 100 | add big place | 37.00 | 26.50 | 19.00 | 0.18/shot | 78cake | 1404 | |
| 10 | 100 | add big place | 43.00 | 31.50 | 19.00 | 0.25/shot | 54cake | 1350 | |
| 11 | 100 | double side place | 30.30 | 30.30 | 18.80 | 0.17/shot | 81cake | 1377 | |
| 12 | 100 | NOT add place | 26.00 | 22.00 | 14.60 | 0.13/shot | 160cake | 2080 | |
| 13 | ID22 | 80 | add place | 48.10 | 31.00 | 24.50 | 0.425/shot | 45cake | 1530 |
| 14 | 100 | thick place | 54.00 | 32.00 | 24.50 | 0.42/shot | 35cake | 1470 | |
| 15 | 80 | add place | 48.00 | 30.80 | 19.00 | 0.3/shot | 54cake | 1296 | |
| 16 | 100 | add place | 56.30 | 34.50 | 24.50 | 0.42/shot | 35cake | 1470 | |
| 17 | 100 | double side place | 34.50 | 34.50 | 24.50 | 0.26/shot | 60cake | 1560 | |
| 18 | 100 | add place | 53.00 | 32.00 | 18.80 | 0.32/shot | 42cake | 1344 | |
| 19 | ID25 | 19 | NOT add place | 15.70 | 14.00 | 17.70 | 0.21/shot | 441cake | 1759.59 |
| 20 | 100 | honeycomb place | 56.20 | 32.10 | 24.50 | 0.44/shot | 35cake | 1540 | |
| 21 | 100 | NOT add place | 32.20 | 27.00 | 17.70 | 0.18/shot | 105cake | 1890 | |
| 22 | ID28 | 15 | add place | 16.70 | 16.70 | 19.00 | 0.36/shot | 288cake | 1555.2 |
| 23 | 25 | add place | 19.00 | 12.80 | 19.00 | 0.3/shot | 210cake | 1575 | |
| 24 | 36 | NOT add place | 22.00 | 18.20 | 19.20 | 0.22/shot | 192cake | 1520.64 | |
| 25 | 24 | NOT add place | 22.1 | 12.8 | 19.00 | 0.28/shot | 300cake | 2016 | |
| 26 | 36 | add place | 27.00 | 18.20 | 19.20 | 0.28/shot | 150cake | 1512 | |
| 27 | 36 | add two-line place | 25.75 | 22.30 | 19.80 | 0.32/shot | 144cake | 1658.88 | |
| 28 | 48 | add two-line place | 35.40 | 22.30 | 19.80 | 0.32/shot | 96cake | 1474.56 | |
| 29 | 49 | NOT add place | 25.10 | 21.00 | 19.20 | 0.22/shot | 144cake | 1552.32 | |
| 30 | 49 | add place | 30.20 | 22.50 | 19.20 | 0.28/shot | 108cake | 1481.76 | |
| 31 | 100 | add place | 53.00 | 32.00 | 24.50 | 0.42/shot | 35cake | 1470 | |
| 32 | 100 | add place | 53.00 | 32.00 | 18.80 | 0.35/shot | 42cake | 1470 | |
| 33 | ID35 | 25 | NOT add place | 21.20 | 21.20 | 28.20 | 0.64/shot | 96cake | 1536 |
| 34 | 36 | NOT add place | 25.40 | 25.40 | 28.20 | 0.64/shot | 80cake | 1843.2 | |
