| Technical parameters | |
| Type | HD-200-I |
| Tube OD | Φ20-35mm |
| Tube length | 90-200mm |
| Minimum basin size | 100-100mm |
| Maximum basin size | 300-300mm |
| Total power of motor | 1.5KW |
| Voltage | 220V |
| 380V air pressure | 0.6-0.8kpa |
| (mm)Dimensions | 3800*1800*1800 |
| (hour)work efflciency | 6500pcs cake /1 hour |
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
YOVON-BA
YOVON
| Type | HD-200-I |
| Tube OD | Φ20-35mm |
| Tube Length | 90-200mm |
| Minimum Basin Size | 100-100mm |
| Maximum Basin Size | 300-300mm |
| Total Power Of Motor | 1.5KW |
| Voltage | 220V |
| 380V Air Pressure | 0.6-0.8kpa |
| (mm)Dimensions | 3800*1800*1800 |
| (Hour)Work Efflciency | 6500pcs cake /1 hour |
| Type | HD-200-I |
| Tube OD | Φ20-35mm |
| Tube Length | 90-200mm |
| Minimum Basin Size | 100-100mm |
| Maximum Basin Size | 300-300mm |
| Total Power Of Motor | 1.5KW |
| Voltage | 220V |
| 380V Air Pressure | 0.6-0.8kpa |
| (mm)Dimensions | 3800*1800*1800 |
| (Hour)Work Efflciency | 6500pcs cake /1 hour |
