ID range:7-20mm
tube length:2m
feed paper length:200-1000mm
capacityproduction:10-15pieces/min
voltage:380v
total power:3kw
themachineoccupiesarea:L5m*W1.5m*H1m
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
IC-2
YOVON
2m semi crepe paper tube making machine
ID range:7-20mm
tube length:2m
feed paper length:200-1000mm
capacityproduction:10-15pieces/min
voltage:380v
total power:3kw
themachineoccupiesarea:L5m*W1.5m*H1m
| Each Thicknesses | ||
| 1 | ID (inner diameter) min | ID 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm |
| 2 | Tube ID (inner diameter) max | 20MM |
| 3 | Available Tube OD (outer diameter) min | ID6*OD10mm |
| 4 | Available Tube OD (outer diameter) max | ID20*OD24 |
| 5 | Paper width max | 1000mm |
| 6 | Paper width min | 300mm |
| 7 | Paper Tube max length | 2050MM, can cut neat into 2000mm paper tube |
| 8 | Paper Thickness min | min tube thickness :1mm |
| 9 | Paper Thickness max | max tube thickness: 3-5mm |
| 10 | / OD of Roller paper details | |
| 11 | Roller number for different id / od | up 5 |
| 12 | Speed …pcs/min | capacity production:10-15pieces/min |
| 13 | V Voltage | 380V |
| 14 | Power | 2.2KW |
| 15 | Glue / Gumming (should be only end layer = … mm glue line? ) | end Gumming by manual bush |
| 16 | Machine Sizes Mainframe/rearframe | occupy area: L6150/W1240/H920=7.2cbm; wooden packing size: L3150/W1240/H920=3.6cbm*2wooden=7.2CBM 1600KGS |
| 17 | ?Tube corners (Clean or need to cutting for leveling) | No |
| 18 | PLC?Control System | no PLC , pure motor drive |
| 19 | Arrangement System while changing id/od | cut paper different length data before rolling by hand feed into to roll. A motor drive auto roll tube |
2m semi crepe paper tube making machine
ID range:7-20mm
tube length:2m
feed paper length:200-1000mm
capacityproduction:10-15pieces/min
voltage:380v
total power:3kw
themachineoccupiesarea:L5m*W1.5m*H1m
| Each Thicknesses | ||
| 1 | ID (inner diameter) min | ID 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm |
| 2 | Tube ID (inner diameter) max | 20MM |
| 3 | Available Tube OD (outer diameter) min | ID6*OD10mm |
| 4 | Available Tube OD (outer diameter) max | ID20*OD24 |
| 5 | Paper width max | 1000mm |
| 6 | Paper width min | 300mm |
| 7 | Paper Tube max length | 2050MM, can cut neat into 2000mm paper tube |
| 8 | Paper Thickness min | min tube thickness :1mm |
| 9 | Paper Thickness max | max tube thickness: 3-5mm |
| 10 | / OD of Roller paper details | |
| 11 | Roller number for different id / od | up 5 |
| 12 | Speed …pcs/min | capacity production:10-15pieces/min |
| 13 | V Voltage | 380V |
| 14 | Power | 2.2KW |
| 15 | Glue / Gumming (should be only end layer = … mm glue line? ) | end Gumming by manual bush |
| 16 | Machine Sizes Mainframe/rearframe | occupy area: L6150/W1240/H920=7.2cbm; wooden packing size: L3150/W1240/H920=3.6cbm*2wooden=7.2CBM 1600KGS |
| 17 | ?Tube corners (Clean or need to cutting for leveling) | No |
| 18 | PLC?Control System | no PLC , pure motor drive |
| 19 | Arrangement System while changing id/od | cut paper different length data before rolling by hand feed into to roll. A motor drive auto roll tube |
